Pronti in pochi minuti uno snack stuzzicante e leggero
Può contenere tracce di: glutine, solfiti, senape, sesamo, frutta secca a guscio, lupini, soia
Valori nutrizionali per 100g di prodotto
| Valore energetico | 319 kcal / 1340 kj |
| Grassi | 3,6 g |
| di cui saturi | 0,48 g |
| Carboidrati | 52,3 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Proteine | 9,7 g |
| Sale | 0,0 g |
| Fibre | 19,1 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.